1月30日唐山冷轧板卷最新价格行情(2018)-唐山钢铁网
">
1月30日唐山市场冷轧板卷价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5050 | - | ||
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4950 | - | ||
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4900 | - | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4830 | - | ||
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4760 | - | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4690 | - | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | - | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | - | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | - | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | - | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | - | ||
冷轧卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5050 | - | ||
冷轧卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4950 | - | ||
冷轧卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4900 | - | ||
冷轧卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4830 | - | ||
冷轧卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4760 | - | ||
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4690 | - | ||
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | - | ||
冷轧卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | - | ||
冷轧卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | - |
相关文章
-
没有相关内容