8月29日主要城市镀锌管价格汇总
8月29日主要城市镀锌管价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-08-29
镀锌焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 5560 | 5740 | 5750 | 5640 | 5680 | 5680 | 5540 | 5680 | 5430 | 5410 | 5570 | 5520 | 5620 | 6260 | 5730 | 5760 | 5710 | 5610 | 5440 | 5470 | 5280 | 5810 | 5710 | 5800 | 5890 | 5790 | 5800 | 5662 |
涨幅 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 邯郸友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 邯郸友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 天津君诚 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 正金元 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 华歧 | 邯郸友发 | 利达 | 君诚 | 友发 | - |
4寸*3.75 | 5400 | 5490 | 5530 | 5350 | 5370 | 5450 | 5220 | 5470 | 5140 | 5120 | 5260 | 5230 | 5330 | 5950 | 5440 | 5480 | 5370 | 5300 | 5100 | 5130 | 5030 | 5520 | 5420 | 5500 | 5740 | 5540 | 5650 | 5390 |
涨幅 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
产地 | 天津友发 | 天津友发 | 天津友发 | 友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 邯郸友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 邯郸友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 正金元 | 正金元 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 华歧 | 邯郸友发 | 利达 | 君诚 | 友发 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | - |
- 上一篇:8月29日主要城市热轧板卷价格汇总
- 下一篇:8月29日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容