8月28日主要城市镀锌管价格汇总
8月28日主要城市镀锌管价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-08-28
镀锌焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 包头 | 太原 | 广州 | 南宁 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 5610 | 5790 | 5800 | 5640 | 5680 | 5680 | 5540 | 5710 | 5460 | 5410 | 5570 | 5520 | 5620 | 6290 | 5750 | 5760 | 5710 | 5610 | 5440 | 5540 | 5280 | 5810 | 5710 | 5800 | 5890 | 5790 | 5800 | 5674 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 邯郸友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 邯郸友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 天津君诚 | 邯郸友发 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 正金元 | 吉林华岐 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 华歧 | 邯郸友发 | 利达 | 君诚 | 友发 | - |
4寸*3.75 | 5450 | 5540 | 5580 | 5350 | 5370 | 5450 | 5220 | 5500 | 5170 | 5120 | 5260 | 5230 | 5330 | 5980 | 5460 | 5480 | 5370 | 5300 | 5100 | 5200 | 5030 | 5520 | 5420 | 5500 | 5740 | 5540 | 5650 | 5402 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 天津友发 | 天津友发 | 天津友发 | 友发 | 天津友发 | 福建辉源 | 邯郸友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 邯郸友发 | 友发 | 友发 | 友发 | 天津君诚 | 衡水华岐 | 邯郸友发 | 邯郸正大 | 正金元 | 正金元 | 吉林华岐 | 成都华岐 | 华歧 | 邯郸友发 | 利达 | 君诚 | 友发 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | 过磅 | - |
- 上一篇:8月29日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:8月28日主要城市建筑钢材价格汇总
相关文章
-
没有相关内容