9月3日主要城市大中型材价格汇总
9月3日主要城市大中型材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-09-03
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4470 | 4450 | 4490 | 4440 | 4400 | 4850 | 4610 | 4760 | 4790 | 4620 | 4430 | 4130 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4350 | 4450 | 4390 | 4460 | 4330 | 4830 | 4610 | 4910 | 4900 | 4610 | - | 4090 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 河北 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4370 | 4530 | 4380 | 4540 | 4430 | 4930 | 4670 | 4830 | 4820 | 4680 | 4610 | 4120 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓50 | - | - | - | ↓10 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4100 | 4170 | 4490 | 4510 | 4580 | 4750 | 4690 | 4910 | 4490 | 4630 | 4340 | |
涨跌 | - | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | - | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4070 | 4140 | 4450 | 4300 | 4510 | 4740 | 4740 | 4890 | 4560 | 4680 | 4120 | |
涨跌 | - | ↓60 | ↓60 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 4150 | 4230 | 4540 | 4220 | 4520 | 4680 | 4710 | 5040 | 4830 | 4800 | 4330 | |
涨跌 | - | ↓40 | ↓40 | ↓20 | ↓40 | - | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
09月03日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4526元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4506元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4563元/吨,较上个交易日下调11元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:9月3日主要城市中厚板价格汇总
- 下一篇:9月3日主要城市热轧带钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容