9月6日主要城市建筑钢材价格汇总
9月6日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-09-06
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6mm HPB300 | 4710 | 4750 | 4810 | 4770 | 4790 | 4790 | 4710 | 4740 | 4790 | 4700 | 4780 | 5350 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | ↓30 | ↑20 | ↓30 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4570 | 4560 | 4630 | 4630 | 4600 | 4340 | 4490 | 4660 | 4710 | 4560 | 4670 | 4310 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↓10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4450 | 4510 | 4610 | 4560 | 4550 | - | 4480 | 4660 | 4680 | 4510 | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↓10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6mm HPB300 | 4430 | 4700 | 4660 | 4420 | 4590 | 4800 | 4860 | 4770 | 4930 | 4390 | 4670 | 4290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | ↓50 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4350 | 4360 | 4560 | 4360 | 4320 | 4570 | 4460 | 4480 | 4810 | 4550 | 4490 | 4130 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 4360 | 4320 | 4530 | 4410 | 4430 | 4810 | 4550 | 4490 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月06日:
全国24个主要市场高线 6mm HPB300平均价格4717元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4507元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4524元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:9月6日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:9月5日主要城市建筑钢材价格汇总
相关文章
-
没有相关内容