9月28日唐山冷轧板卷最新价格行情(2018)-唐山钢铁网
9月28日唐山冷轧板卷市场价格(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4800 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4800 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4730 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4750 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4830 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4870 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4890 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4950 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5010 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5080 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5130 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5230 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4790 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | -20 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4730 | -20 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4750 | -20 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | -20 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4830 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4870 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4890 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4980 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5010 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5180 | 涨80 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5130 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5230 | -20 |
相关文章
-
没有相关内容