10月9日主要城市无缝管价格汇总
10月9日主要城市无缝管价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-10-09
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5390 | 6190 | 5440 | 5390 | 5310 | 5490 | 5590 | 5490 | 5590 | 5490 | 5440 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 5540 | 5490 | 6040 | 5740 | 5470 | 5540 | 5740 | 5540 | 5690 | 5490 | 5390 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 靖江特钢 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5420 | 5390 | 5390 | 5390 | 5640 | 5690 | 5740 | 5690 | 5460 | 5800 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 5530 | 5490 | 5460 | 5490 | 5490 | 5530 | 5640 | 5690 | 5650 | 5800 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
10月09日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5544元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5592元/吨,较上个交易日下调2元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:10月9日主要城市焊管价格汇总
- 下一篇:10月9日主要城市H型钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容