10月8日主要城市建筑钢材价格汇总
10月8日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-10-08
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4770 | 4930 | 4850 | 4790 | 4820 | 4910 | 4730 | 4800 | 4730 | 4690 | 4690 | 5230 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4640 | 4650 | 4670 | 4630 | 4710 | 4460 | 4550 | 4710 | 4650 | 4550 | 4630 | 4310 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4510 | 4600 | 4640 | 4560 | 4660 | - | 4540 | 4700 | 4620 | 4500 | - | - |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | ↑60 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4430 | 4810 | 4620 | 4480 | 4500 | 4790 | 4790 | 4650 | 4930 | 4440 | 4640 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4380 | 4420 | 4520 | 4400 | 4330 | 4540 | 4480 | 4360 | 4810 | 4600 | 4470 | 4310 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4330 | 4500 | 4430 | 4310 | 4810 | 4600 | 4470 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月08日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4726元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4532元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。
全国16个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4549元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:10月9日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:10月8日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容