10月15日主要城市建筑钢材价格汇总
10月15日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-10-15
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4790 | 4950 | 4950 | 4890 | 4910 | 5050 | 4780 | 4900 | 4840 | 4820 | 4730 | 5230 |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑70 | ↑50 | ↑10 | - | ↑30 | - | ↑40 | ↑30 | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4660 | 4690 | 4780 | 4730 | 4800 | 4600 | 4610 | 4810 | 4760 | 4680 | 4690 | 4340 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | ↑10 | - | ↑30 | - | ↑40 | ↑30 | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4530 | 4640 | 4750 | 4660 | 4750 | - | 4590 | 4800 | 4730 | 4630 | - | - |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑50 | - | - | ↑30 | - | ↑40 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4510 | 4800 | 4690 | 4470 | 4500 | 4870 | 4860 | 4760 | 4960 | 4500 | 4680 | 4420 |
涨跌 | ↑40 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↓50 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4380 | 4400 | 4630 | 4390 | 4340 | 4620 | 4550 | 4470 | 4840 | 4660 | 4510 | 4330 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑40 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↓50 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4340 | 4580 | 4500 | 4420 | 4840 | 4660 | 4510 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月15日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4786元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4595元/吨,较上个交易日上涨17元/吨。
全国16个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4621元/吨,较上个交易日上涨22元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:10月16日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:10月15日主要城市热轧带钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容