10月18日主要城市热轧板卷价格汇总
10月18日主要城市热轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-10-18
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4330 | 4430 | 4390 | 4360 | 4470 | 4330 | 4460 | 4340 | 4400 | 4380 | 4320 | 4220 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4210 | 4310 | 4400 | 4210 | 4380 | 4280 | 4390 | 4280 | 4350 | 4290 | 4280 | 4160 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4210 | 4210 | 4190 | 4240 | 4040 | 4070 | 4290 | 4350 | 4450 | 4250 | 4370 | 4570 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4120 | 4230 | 4150 | 4240 | 3980 | 4010 | 4220 | 4310 | 4350 | 4120 | 4370 | 4570 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓50 | ↓50 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
10月18日:
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4320元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4259元/吨,较上个交易日下调9元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:10月18日主要城市建筑钢材价格汇总
- 下一篇:10月18日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容