10月25日主要城市建筑钢材价格汇总
10月25日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-10-25
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4860 | 5000 | 5030 | 5110 | 5050 | 5260 | 4830 | 5020 | 4900 | 4910 | 4830 | 5130 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | ↓40 | - | ↑10 | ↓50 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4720 | 4750 | 4860 | 4900 | 4920 | 4810 | 4660 | 4930 | 4820 | 4780 | 4790 | 4410 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | ↓40 | ↑10 | ↑10 | ↑20 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4590 | 4700 | 4830 | 4830 | 4870 | - | 4650 | 4920 | 4790 | 4730 | - | - |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↓40 | ↑10 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4560 | 4800 | 4750 | 4430 | 4480 | 5010 | 4980 | 4920 | 5130 | 4560 | 4780 | 4310 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4470 | 4440 | 4680 | 4350 | 4320 | 4760 | 4750 | 4630 | 5010 | 4700 | 4610 | 4200 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↓10 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4320 | 4720 | 4700 | 4580 | 5010 | 4700 | 4610 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月25日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4860元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4678元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国16个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4722元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:10月25日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:10月25日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容