11月8日主要城市建筑钢材价格汇总
11月8日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-11-08
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4820 | 4870 | 4980 | 4940 | 5000 | 5000 | 4740 | 4970 | 4820 | 4710 | 4760 | 5110 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | ↓40 | ↓90 | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓70 | ↓20 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4650 | 4620 | 4730 | 4760 | 4870 | 4660 | 4530 | 4900 | 4740 | 4630 | 4770 | 4400 |
涨跌 | ↓60 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4570 | 4570 | 4700 | 4760 | 4820 | - | 4530 | 4900 | 4710 | 4580 | - | - |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | - | - | ↓40 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4470 | 4820 | 4720 | 4490 | 4500 | 4960 | 4890 | 4990 | 5190 | 4470 | 4800 | 4240 |
涨跌 | ↓40 | ↓20 | ↓30 | - | - | ↓30 | ↓40 | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4510 | 4440 | 4640 | 4370 | 4280 | 4820 | 4790 | 4710 | 5070 | 4600 | 4630 | 4130 |
涨跌 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | - | - | ↓30 | ↓40 | ↓20 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4280 | 4780 | 4740 | 4660 | 5070 | 4600 | 4630 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓40 | ↓20 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月08日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4802元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4635元/吨,较上个交易日下调24元/吨。
全国16个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4681元/吨,较上个交易日下调21元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月9日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:11月8日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容