11月19日主要城市热轧板卷价格汇总
11月19日主要城市热轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-11-19
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3890 | 4040 | 3990 | 4130 | 4120 | 3950 | 4060 | 4020 | 3940 | 3960 | 4070 | 3900 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓110 | ↓30 | - | ↓40 | ↓30 | ↓20 | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3800 | 3900 | 4150 | 3980 | 4030 | 3900 | 3990 | 3900 | 3890 | 3870 | 4030 | 3840 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓110 | ↓30 | - | ↓40 | ↓30 | ↓20 | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3920 | 3820 | 3930 | 3920 | 3740 | 3790 | 3830 | 3980 | 4180 | 3960 | 4140 | 4440 |
涨跌 | ↓20 | ↓80 | ↓50 | ↓70 | ↓30 | - | - | - | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓30 |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3810 | 3840 | 3890 | 3920 | 3680 | 3730 | 3760 | 3940 | 4080 | 3800 | 4140 | 4440 |
涨跌 | ↓20 | ↓80 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | - | - | - | ↓40 | ↓20 | ↓30 | ↓30 |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月19日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3988元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3930元/吨,较上个交易日下调26元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月19日主要城市建筑钢材价格汇总
- 下一篇:11月19日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容