11月19日主要城市冷轧板卷价格汇总
11月19日主要城市冷轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-11-19
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4810 | 4500 | -- | -- | - | -- | 4670 | -- |
涨跌 | - | ↓20 | -- | -- | - | -- | ↓50 | -- |
产地 | 首钢 | 西城 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- |
1.0mm 冷轧板卷 | 4370 | 4300 | 4520 | 4550 | 4490 | 4540 | 4320 | 4690 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | ↓40 | - | ↓50 | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 |
冷轧板卷 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4720 | -- | - | -- | -- | 4700 | -- | -- |
涨跌 | - | -- | - | -- | -- | - | -- | -- |
产地 | 包钢 | -- | - | -- | -- | 首钢 | -- | -- |
1.0mm 冷轧板卷 | 4490 | 4490 | 4560 | 4790 | 4610 | 4400 | 4890 | 4840 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | ↓50 | ↓50 |
产地 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | -- | 4600 | 4620 | 4890 | 4800 | 5020 | |
涨跌 | -- | -- | - | ↓10 | - | - | ↓50 | |
产地 | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4830 | 4920 | 4280 | 4370 | 4610 | 4650 | 4820 | |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓50 | |
产地 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
11月19日
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4733元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4580元/吨,较上个交易日下调13元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月19日主要城市热轧带钢价格汇总
- 下一篇:11月19日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容