11月23日主要城市大中型材价格汇总
11月23日主要城市大中型材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-11-23
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 |
50*5 角钢 | 4370 | 4420 | 4390 | 4300 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 |
16# 槽钢 | 4170 | 4260 | 4320 | 4320 |
涨跌 | - | ↓40 | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 |
25# 工字钢 | 4160 | 4390 | 4310 | 4300 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 |
大中型材 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 |
50*5 角钢 | 4290 | 4440 | 4520 | 4580 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 |
16# 槽钢 | 4200 | 4390 | 4430 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 |
25# 工字钢 | 4260 | 4520 | 4470 | 4630 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 |
大中型材 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4340 | 4610 | 4400 | 3640 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4460 | 4580 | - | 3630 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4550 | 4600 | 4240 | 3640 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 |
50*5 角钢 | 3620 | 3530 | 4020 | 3890 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 |
16# 槽钢 | 3620 | 3540 | 4040 | 4010 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 |
25# 工字钢 | 3690 | 3660 | 4150 | 3930 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 |
大中型材 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 |
50*5 角钢 | 3980 | 4530 | 4460 | 4830 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 |
16# 槽钢 | 3930 | 4440 | 4390 | 4880 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - |
产地 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 |
25# 工字钢 | 3990 | 4380 | 4370 | 4850 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓40 |
产地 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 |
大中型材 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | -- | 4400 | 4240 | |
涨跌 | -- | ↓80 | - | |
产地 | -- | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | -- | 4450 | 3960 | |
涨跌 | -- | ↓80 | - | |
产地 | -- | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | -- | 4570 | 4050 | |
涨跌 | -- | ↓80 | - | |
产地 | -- | 包钢 | 东四 |
11月23日
全国22个主要市场50*5 角钢平均价格4264元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国21个主要市场16# 槽钢平均价格4224元/吨,较上个交易日下调22元/吨。
全国22个主要市场25# 工字钢平均价格4260元/吨,较上个交易日下调24元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月23日主要城市中厚板价格汇总
- 下一篇:11月23日主要城市热轧带钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容