12月7日主要城市无缝管价格汇总
12月7日主要城市无缝管价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-12-07
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4540 | 5390 | 4590 | 4540 | 4940 | 5040 | 4840 | 4740 | 4990 | 4790 | 4840 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 4690 | 4690 | - | 4990 | 5190 | 5090 | 4940 | 4790 | 5140 | 4990 | 4840 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | - | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4650 | 4990 | 4940 | 5190 | 4940 | 5090 | 5490 | 5090 | 4850 | 5040 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 4850 | 4990 | 5290 | 5290 | 4790 | 4940 | 5340 | 5390 | 5000 | 5090 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | |
产地 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
12月07日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4929元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国20个主要市场219*6 无缝管平均价格5016元/吨,较上个交易日下调8元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:12月7日主要城市焊管价格汇总
- 下一篇:12月7日主要城市H型钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容