12月13日主要城市热轧板卷价格汇总
12月13日主要城市热轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-12-13
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3850 | 3990 | 3890 | 3890 | 3990 | 3940 | 3850 | 3890 | 3890 | 3930 | 3850 | 3650 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3720 | 3840 | 3920 | 3740 | 3900 | 3890 | 3780 | 3840 | 3840 | 3840 | 3810 | 3590 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3700 | 3690 | 3710 | 3690 | 3550 | 3570 | 3850 | 3910 | 4000 | 3940 | 3770 | 3910 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3610 | 3710 | 3670 | 3690 | 3490 | 3510 | 3780 | 3870 | 3900 | 3770 | 3770 | 3910 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
12月13日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3829元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3766元/吨,较上个交易日上调9元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:12月13日主要城市建筑钢材价格汇总
- 下一篇:12月13日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容