12月13日唐山冷轧板卷最新价格行情(新)-唐山钢铁网
12月13日唐山市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4290 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4180 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨30 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4060 | 涨30 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4040 | 涨30 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨30 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4320 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4260 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4180 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4060 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4040 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | 涨30 | ||
冷轧卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | 涨30 |
相关文章
-
没有相关内容