12月17日主要城市建筑钢材价格汇总
12月17日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-12-17
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4060 | 4050 | 4160 | 4160 | 4180 | 4530 | 4100 | 4300 | 4260 | 4080 | 4070 | 4580 |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑60 | ↑40 | ↑70 | - | - | ↑50 | ↑10 | ↑30 | ↑50 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3880 | 3880 | 4030 | - | 4070 | - | 3940 | 4340 | 4150 | 3960 | 4000 | - |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | ↑40 | - | - | - | ↑50 | ↑10 | ↑30 | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3820 | 4130 | 4020 | 3670 | 3850 | 4240 | 4260 | 4490 | 4780 | 3710 | 4150 | 4190 |
涨跌 | ↑70 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑40 | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3700 | 4180 | 4130 | 4190 | 4720 | 3950 | 3980 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑40 | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
12月17日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4160元/吨,较上个交易日上调21元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3829元/吨,较上个交易日上调13元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:12月14日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:12月17日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容