12月17日主要城市大中型材价格汇总
12月17日主要城市大中型材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-12-17
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4300 | 4320 | 4360 | 4100 | 4190 | 4290 | 4440 | 4410 | 4330 | 4500 | 4240 | 3570 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4080 | 4160 | 4140 | 4020 | 4150 | 4240 | 4330 | 4580 | 4400 | 4470 | - | 3520 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4010 | 4170 | 4090 | 4030 | 4170 | 4340 | 4290 | 4520 | 4490 | 4490 | 4220 | 3570 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山鼎金 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3530 | 3510 | 3930 | 3940 | 4060 | 4490 | 4450 | 4720 | 4370 | 4330 | 4190 | |
涨跌 | - | ↑50 | ↑40 | - | ↑70 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3520 | 3580 | 3950 | 3870 | 3920 | 4320 | 4320 | 4720 | 4430 | 4380 | 3910 | |
涨跌 | - | ↑60 | - | - | ↑60 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3570 | 3610 | 4010 | 3790 | 3970 | 4220 | 4200 | 4710 | 4570 | 4500 | 3950 | |
涨跌 | - | ↑150 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
12月17日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4199元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4137元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4152元/吨,较上个交易日上调12元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:12月17日主要城市冷轧板卷价格汇总
- 下一篇:12月17日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容