12月21日主要城市热轧板卷价格汇总
12月21日主要城市热轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2018-12-21
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3870 | 4040 | 3950 | 3990 | 4040 | 4050 | 3920 | 3970 | 3960 | 3910 | 3860 | 3750 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3780 | 3890 | 3930 | 3840 | 3950 | 4000 | 3850 | 3920 | 3910 | 3820 | 3820 | 3690 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3780 | 3770 | 3750 | 3780 | 3640 | 3650 | 3890 | 3940 | 4040 | 3930 | 3740 | 3850 |
涨跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3690 | 3790 | 3710 | 3780 | 3580 | 3590 | 3820 | 3900 | 3940 | 3760 | 3740 | 3850 |
涨跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
12月21日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3878元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3815元/吨,较上个交易日上调13元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:12月21日主要城市建筑钢材价格汇总
- 下一篇:12月21日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容