3月8日主要城市建筑钢材价格汇总
3月8日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-03-08
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3850 | 3900 | 3980 | 3990 | 4140 | 3830 | 3880 | 4210 | 4000 | 3870 | 4650 | 3780 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | ↓20 | ↑10 | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 日照 | 萍钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 首钢长钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3840 | 3880 | 3980 | 3950 | 4090 | - | 3860 | 4230 | 4000 | 3910 | 4650 | - |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | ↓20 | ↑10 | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3810 | 3950 | 4090 | 3800 | 3730 | 4110 | 4150 | 4080 | 4620 | 3990 | 4020 | 4030 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 包钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3720 | 4110 | 4090 | 4060 | 4620 | 4050 | 4020 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
3月8日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4019元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4062元/吨,较上个交易日上调3元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:3月7日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:3月8日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容