3月11日主要城市大中型材价格汇总
3月11日主要城市大中型材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-03-11
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4320 | 4340 | 4280 | 4240 | 4150 | 4360 | 4350 | 4380 | 4420 | 4400 | 4200 | 3660 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4080 | 4160 | 4090 | 4090 | 4100 | 4330 | 4250 | 4550 | 4460 | 4340 | 4130 | 3660 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | 济钢 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 3970 | 4180 | 4040 | 4140 | 4120 | 4330 | 4210 | 4480 | 4510 | 4390 | 4230 | 3720 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓50 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山鼎金 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3640 | 3550 | 4020 | 4030 | 4060 | 4460 | 4460 | 4590 | 4460 | 4350 | 4240 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓60 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3640 | 3510 | 3980 | 4050 | 3870 | 4300 | 4350 | 4590 | 4420 | 4400 | 3940 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3670 | 3560 | 4010 | 4010 | 3940 | 4180 | 4190 | 4510 | 4660 | 4520 | 3980 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
3月11日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4216元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4143元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4154元/吨,较上个交易日下调7元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:3月11日主要城市中厚板价格汇总
- 下一篇:3月11日主要城市热轧带钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容