3月20日主要城市冷轧板卷价格汇总
3月20日主要城市冷轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-03-20
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4860 | 4600 | -- | -- | - | -- | 4770 | -- | 4590 | -- | - | -- |
涨跌 | ↑20 | - | -- | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- | 包钢 | -- | - | -- |
1.0mm 冷轧板卷 | 4390 | 4420 | 4440 | - | 4420 | 4490 | 4420 | 4460 | 4400 | 4390 | 4410 | 4500 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | - | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4560 | -- | -- | -- | -- | 4860 | 4820 | 4910 | 4600 | 4640 | |
涨跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑30 | |
产地 | -- | 首钢 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4420 | 4280 | 4420 | 4370 | 4550 | 4770 | 4560 | 4560 | 4580 | 4450 | 4440 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑50 | - | ↓20 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑30 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月20日
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4721元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4461元/吨,较上个交易日上调7元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:3月20日主要城市热轧带钢价格汇总
- 下一篇:3月20日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容