3月22日主要城市建筑钢材价格汇总
3月22日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-03-22
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3890 | 3970 | 4090 | 4020 | 4230 | 3890 | 3960 | 4170 | 4120 | 3990 | 4680 | 3850 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 日照 | 萍钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 首钢长钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3880 | 3940 | 4090 | 3980 | 4180 | - | 3940 | 4200 | 4120 | 4030 | 4680 | - |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3890 | 4030 | 4100 | 3870 | 3790 | 4170 | 4180 | 4170 | 4620 | 4030 | 4070 | 4030 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 包钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3780 | 4170 | 4120 | 4150 | 4620 | 4090 | 4070 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
3月22日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4075元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4120元/吨,较上个交易日下调2元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:3月20日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:3月22日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容