3月22日主要城市大中型材价格汇总
3月22日主要城市大中型材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-03-22
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 |
50*5 角钢 | 4310 | 4350 | 4390 | 4270 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 |
16# 槽钢 | 4090 | 4140 | 4110 | 4150 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 |
25# 工字钢 | 3990 | 4190 | 4050 | 4140 |
涨跌 | ↓20 | - | - | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 |
大中型材 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 |
50*5 角钢 | 4210 | 4420 | 4350 | 4450 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 |
16# 槽钢 | 4160 | 4390 | 4260 | 4570 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 |
25# 工字钢 | 4180 | 4390 | 4220 | 4500 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 |
大中型材 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4420 | 4420 | 4200 | 3720 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4510 | 4370 | - | 3700 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4460 | 4390 | 4230 | 3780 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 |
50*5 角钢 | 3690 | 3680 | 4130 | 4110 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 |
16# 槽钢 | 3690 | 3630 | 4050 | 4140 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 |
25# 工字钢 | 3740 | 3910 | 4060 | 4070 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 |
大中型材 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 |
50*5 角钢 | 4190 | 4480 | 4490 | 4620 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 |
16# 槽钢 | 3940 | 4380 | 4390 | 4620 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 |
25# 工字钢 | 3990 | 4250 | 4230 | 4530 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 |
大中型材 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4500 | 4350 | 4240 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4460 | 4400 | 3940 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 4700 | 4520 | 3980 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 日照 | 包钢 | 东四 |
3月22日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4260元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4186元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4196元/吨,较上个交易日下调1元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:3月22日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:3月22日主要城市镀锌管价格汇总
相关文章
-
没有相关内容