5月7日主要城市建筑钢材价格汇总
5月7日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-05-07
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4130 | 4190 | 4260 | 4150 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4180 | 4180 | 4260 | 4150 |
涨跌 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 |
建筑钢材 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4230 | 3990 | 4080 | 4210 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 日照 | 马长江 | 广钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4230 | - | 4080 | 4250 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 |
建筑钢材 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4300 | 4120 | 4830 | 3960 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 首钢长钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4300 | 4160 | 4830 | - |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3970 | 4110 | 4220 | 3990 |
涨跌 | ↑10 | ↓20 | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - |
建筑钢材 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3940 | 4330 | 4400 | 4410 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↑10 |
产地 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3930 | 4330 | 4340 | 4390 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↑10 |
产地 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 |
建筑钢材 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4750 | 4290 | 4320 | 4150 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 昆钢 | 八钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4750 | 4360 | 4320 | - |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
5月7日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4222元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4296元/吨,较上个交易日下调3元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:4月29日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:5月7日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容