5月27日主要城市冷轧板卷价格汇总
5月27日主要城市冷轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-05-27
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4700 | 4490 | -- | -- | - | -- | 4710 | -- | 4500 | -- |
涨跌 | - | ↓10 | -- | -- | - | -- | - | -- | - | -- |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- | 包钢 | -- |
1.0mm 冷轧板卷 | 4240 | 4310 | 4270 | 4250 | 4390 | 4310 | 4310 | 4390 | 4340 | 4320 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 |
冷轧板卷 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 |
0.5mm 冷轧板卷 | - | -- | -- | 4490 | -- | -- | -- | -- | 4530 | 4520 |
涨跌 | - | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - |
产地 | - | -- | -- | 首钢 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4220 | 4280 | 4340 | 4200 | 4300 | 4410 | 4430 | 4530 | 4260 | 4260 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 |
冷轧板卷 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |||||||
0.5mm 冷轧板卷 | 4950 | 4550 | 4690 | |||||||
涨跌 | - | - | - | |||||||
产地 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |||||||
1.0mm 冷轧板卷 | 4620 | 4400 | 4490 | |||||||
涨跌 | - | - | - | |||||||
产地 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月27日
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4613元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4342元/吨,较上个交易日下调3元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:5月27日主要城市热轧带钢价格汇总
- 下一篇:5月27日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容