6月10日主要城市中厚板价格汇总
6月10日主要城市中厚板价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-06-10
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
8mm 普中板 | 4310 | 4280 | 4150 | 4290 | 4220 | 4380 | 4210 | 4410 | 4260 | 4330 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 |
14-20mm 普中板 | 3970 | 3770 | 3930 | 3940 | 3950 | 4130 | 4010 | 3990 | 4030 | 3930 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4170 | 4220 | 4130 | 4140 | 4140 | 4330 | 4190 | 4320 | 4230 | 4150 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 |
中厚板 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 |
8mm 普中板 | 4310 | 3980 | 4050 | 4120 | 4160 | -- | 4180 | 4530 | 4400 | 4550 |
涨跌 | ↓20 | ↓50 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | -- | ↓30 | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 安钢 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 |
14-20mm 普中板 | 3890 | 3810 | 3740 | 3760 | 3920 | -- | 3960 | 4120 | 4130 | 4300 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | -- | ↓30 | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 敬业 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4150 | 4000 | 3960 | 3870 | 4060 | 4060 | 4180 | 4270 | 4280 | 4450 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | - | ↓30 | ↓10 | - | ↓30 |
产地 | 安钢 | 敬业 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 |
中厚板 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |||||||
8mm 普中板 | 4650 | 4320 | 4550 | |||||||
涨跌 | - | ↓30 | - | |||||||
产地 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |||||||
14-20mm 普中板 | 4330 | 4090 | 4300 | |||||||
涨跌 | - | ↓30 | - | |||||||
产地 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |||||||
14-20mm 低合金中板 | 4450 | 4290 | 4450 | |||||||
涨跌 | - | ↓30 | - | |||||||
产地 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
6月10日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4302元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4000元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4195元/吨,较上个交易日下调18元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:6月10日主要城市热轧板卷价格汇总
- 下一篇:6月10日主要城市大中型材价格汇总
相关文章
-
没有相关内容