7月29日主要城市无缝管价格汇总
7月29日主要城市无缝管价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-07-29
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4590 | 5290 | 4640 | 4540 | 4690 | 4790 | 4840 | 4790 | 4790 | 4690 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 4640 | 4690 | 4690 | 4890 | 4940 | 4890 | 4840 | 4790 | 4790 | 4690 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4670 | 4640 | 4540 | 4790 | 4690 | 4740 | 5040 | 4940 | 4640 | 4840 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 4670 | 4740 | 5040 | 4840 | 4690 | 4740 | 4990 | 4940 | 4830 | 4890 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
7月29日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4756元/吨,较上个交易日价格相同。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4803元/吨,较上个交易日价格相同。(来源:中钢网)
- 上一篇:7月29日主要城市焊管价格汇总
- 下一篇:7月29日主要城市H型钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容