8月7日主要城市大中型材价格汇总
8月7日主要城市大中型材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-08-07
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4180 | 4200 | 4130 | 4240 | 4080 | 4300 | 4240 | 4400 | 4350 | 4310 | 4100 | 3740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4020 | 4020 | 3950 | 4220 | 3990 | 4300 | 4070 | 4560 | 4490 | 4270 | - | 3740 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞隆 |
25# 工字钢 | 4080 | 4170 | 3970 | 4250 | 4170 | 4360 | 4150 | 4480 | 4540 | 4330 | 4340 | 3830 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3790 | 3810 | 4110 | 4170 | 4160 | 4350 | 4430 | 4460 | 4480 | 4280 | 4190 | |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3750 | 3780 | 4040 | 3970 | 3830 | 4320 | 4300 | 4600 | 4450 | 4330 | 3940 | |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3770 | 4020 | 4100 | 3950 | 3940 | 4260 | 4250 | 4640 | 4720 | 4400 | 3830 | |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
8月7日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4196元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4134元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4198元/吨,较上个交易日下调5元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:8月7日主要城市中厚板价格汇总
- 下一篇:8月7日主要城市热轧带钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容