10月14日主要城市建筑钢材价格汇总
10月14日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-10-14
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3760 | 3800 | 3890 | 3800 | 3870 | 3800 | - | 4130 | 4190 | 3890 | 3880 | 3520 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↑10 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | - | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3710 | 3800 | 3890 | 3800 | 3870 | - | - | 4160 | 4190 | 3920 | - | - |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3610 | 3760 | 3790 | 3640 | 3610 | 3940 | 4240 | 4030 | 4520 | 3710 | 3860 | 3560 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3600 | 3940 | - | 4040 | 4520 | 3770 | 3780 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 包钢 | - |
10月14日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3861元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国14个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3928元/吨,较上个交易日下调13元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:9月16日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:10月14日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容