10月21日主要城市建筑钢材价格汇总
10月21日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-10-21
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3670 | 3670 | 3790 | 3690 | 3780 | 3790 | - | 4130 | 4030 | 3760 | 3820 | 3490 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | - | - | ↑20 | - | - | ↓40 | ↓50 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | - | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3620 | 3670 | 3790 | 3690 | 3780 | - | - | 4160 | 4030 | 3800 | - | - |
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓40 | ↓40 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3600 | 3720 | 3750 | 3640 | 3570 | 3850 | 4160 | 3990 | 4430 | 3700 | 3820 | 3460 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3560 | 3850 | - | 4000 | 4430 | 3760 | 3740 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 包钢 | - |
10月21日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3796元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国14个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3849元/吨,较上个交易日下调10元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:10月14日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:10月21日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容