11月7日主要城市建筑钢材价格汇总
11月7日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-11-07
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3780 | 3830 | 3930 | 3790 | 3880 | 3970 | 3940 | 4200 | 4060 | 3840 | 3810 | 3560 |
涨跌 | ↑40 | - | ↑10 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3730 | 3830 | 3930 | 3790 | 3880 | - | - | 4230 | 4060 | 3880 | - | - |
涨跌 | ↑40 | - | ↑10 | ↑50 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3670 | 3750 | 3730 | 3700 | 3650 | 3870 | 4130 | 3930 | 4450 | 3760 | 3750 | 3460 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3640 | 3870 | - | 3940 | 4450 | 3820 | 3710 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 包钢 | - |
11月7日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3852元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国14个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3911元/吨,较上个交易日上调16元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月8日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:11月7日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容