11月12日主要城市中厚板价格汇总
11月12日主要城市中厚板价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-11-12
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4020 | 4060 | 3810 | 4090 | 3940 | 4060 | 3990 | 4080 | 4020 | 4040 | 4200 | 3800 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3660 | 3580 | 3660 | 3740 | 3670 | 3810 | 3790 | 3690 | 3790 | 3640 | 3730 | 3620 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3850 | 3880 | 3830 | 3940 | 3850 | 4030 | 3980 | 3950 | 3990 | 3840 | 3930 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3880 | 3980 | 3960 | 3910 | 3940 | 4200 | 4050 | 4260 | 4280 | 4090 | 4390 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3580 | 3620 | 3720 | 3640 | 3720 | 3700 | 3780 | 4010 | 3880 | 3820 | 4120 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3790 | 3800 | 3860 | 3820 | 3940 | 3850 | 3930 | 4160 | 3980 | 4020 | 4270 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓20 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月12日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4046元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3738元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3926元/吨,较上个交易日下调2元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月12日主要城市热轧板卷价格汇总
- 下一篇:11月12日主要城市大中型材价格汇总
相关文章
-
没有相关内容