11月11日主要城市热轧板卷价格汇总
11月11日主要城市热轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-11-11
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3590 | 3730 | 3660 | 3750 | 3810 | 3730 | 3830 | 3710 | 3820 | 3730 | 3800 | 3640 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3500 | 3610 | 3680 | 3600 | 3720 | 3680 | 3780 | 3660 | 3770 | 3600 | 3720 | 3580 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3620 | 3620 | 3630 | 3540 | 3480 | 3500 | 3710 | 3780 | 3860 | 3820 | 3850 | 3900 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3570 | 3640 | 3580 | 3600 | 3420 | 3440 | 3650 | 3730 | 3850 | 3730 | 3750 | 3850 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓20 | - |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月11日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3713元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3655元/吨,较上个交易日下调6元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月11日主要城市建筑钢材价格汇总
- 下一篇:11月11日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容