11月18日主要城市热轧板卷价格汇总
11月18日主要城市热轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-11-18
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3720 | 3790 | 3710 | 3840 | 3850 | 3840 | 3870 | 3840 | 3840 | 3780 | 3860 | 3740 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑10 | - | - | ↓20 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3600 | 3670 | 3740 | 3690 | 3760 | 3790 | 3820 | 3800 | 3790 | 3650 | 3780 | 3680 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑10 | ↑10 | - | ↓20 | ↑10 | ↑30 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3720 | 3700 | 3730 | 3620 | 3560 | 3590 | 3750 | 3840 | 3900 | 3830 | 3900 | 3900 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑60 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3670 | 3720 | 3680 | 3690 | 3500 | 3530 | 3690 | 3780 | 3890 | 3740 | 3800 | 3850 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑60 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月18日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3780元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3721元/吨,较上个交易日上调16元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月18日主要城市建筑钢材价格汇总
- 下一篇:11月18日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容