11月22日主要城市建筑钢材价格汇总
11月22日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-11-22
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4090 | 4160 | 4270 | 4030 | 4230 | 4210 | 4270 | 4860 | 4410 | 4140 | 4030 | 3760 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3990 | 4140 | 4270 | 4030 | 4230 | - | - | 4890 | 4420 | 4170 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3860 | 3940 | 3970 | 3740 | 3680 | 4160 | 4510 | 4250 | 4740 | 3970 | 3860 | 3440 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | - | - | - | ↑30 | ↑60 | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3670 | 4160 | - | 4260 | 4740 | 4030 | 3850 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - | ↑30 | ↑60 | ↑30 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 包钢 | - |
11月22日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4108元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国14个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4204元/吨,较上个交易日上调13元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:11月21日主要城市焊管价格汇总
- 下一篇:11月22日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容