12月2日主要城市热轧板卷价格汇总
12月2日主要城市热轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2019-12-02
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
3.0 热轧板卷 | 3820 | 3940 | 3850 | 3910 | 3890 | 3910 | 3980 | 3930 | 4000 | 3930 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 |
4.75 热轧板卷 | 3710 | 3820 | 3870 | 3760 | 3800 | 3860 | 3930 | 3870 | 3950 | 3800 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 |
热轧板卷 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 |
3.0 热轧板卷 | 3950 | 3760 | 3770 | 3820 | 3780 | 3710 | 3610 | 3630 | 3860 | 3950 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 太钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 |
4.75 热轧板卷 | 3870 | 3700 | 3740 | 3740 | 3730 | 3780 | 3550 | 3570 | 3800 | 3890 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
产地 | 太钢 | 包钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 |
热轧板卷 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | ||||||
3.0 热轧板卷 | 4020 | 3910 | 3920 | 3900 | ||||||
涨跌 | ↑10 | - | - | ↓20 | ||||||
产地 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 | ||||||
4.75 热轧板卷 | 4010 | 3820 | 3820 | 3850 | ||||||
涨跌 | ↑10 | - | - | ↓20 | ||||||
产地 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
12月2日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3865元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3802元/吨,较上个交易日下调2元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:12月2日主要城市建筑钢材价格汇总
- 下一篇:12月2日主要城市中厚板价格汇总
相关文章
-
没有相关内容