1月8日主要城市无缝管价格汇总
1月8日主要城市无缝管价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-01-08
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4440 | 5090 | 4340 | 4440 | 4440 | 4610 | 4690 | 4740 | 4640 | 4540 | 4490 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 4440 | 4590 | 4390 | 4790 | 4540 | 4590 | 4790 | 4690 | 4740 | 4490 | 4390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4420 | 4630 | 4440 | 4540 | 4490 | 4640 | 4890 | 4790 | 4420 | 4740 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 4470 | 4730 | 4890 | 4490 | 4440 | 4640 | 4790 | 4840 | 4610 | 4790 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
1月8日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4593元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4625元/吨,较上个交易日上调2元/吨。(来源:中钢网)
- 上一篇:1月10日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:1月8日主要城市H型钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容