1月13日主要城市中厚板价格汇总
1月13日主要城市中厚板价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-01-13
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4200 | 4240 | 4030 | 4170 | 4080 | 4270 | 4090 | 4430 | 4120 | 4210 | 4250 | 3900 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3870 | 3810 | 3870 | 3820 | 3810 | 4020 | 3890 | 4020 | 3890 | 3810 | 3780 | 3720 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4070 | 4070 | 4070 | 4020 | 3990 | 4220 | 4090 | 4240 | 4090 | 3990 | 3980 | 3910 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | ↑10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4020 | 4030 | 4000 | 4010 | 4050 | 4290 | 4080 | 4260 | 4190 | 4010 | 4240 | |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3720 | 3670 | 3760 | 3740 | 3830 | 3790 | 3810 | 4010 | 3790 | 3720 | 3990 | |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3930 | 3850 | 3900 | 3870 | 4050 | 3940 | 3960 | 4160 | 3890 | 3960 | 4140 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
1月13日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4138元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3832元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4017元/吨,较上个交易日价格相同。(来源:中钢网)
- 上一篇:1月14日主要城市H型钢价格汇总
- 下一篇:1月13日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容