2月25日主要城市大中型材价格汇总
2月25日主要城市大中型材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-02-25
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3970 | 3960 | 3750 | 4000 | 3930 | 4020 | 4040 | 4130 | 4140 | 4060 | 3890 | 3370 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓40 | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3770 | 3790 | 3750 | 4010 | 3800 | 4020 | 4020 | 4270 | 4160 | 4000 | - | 3380 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓40 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3790 | 3840 | 3700 | 3970 | 3850 | 4020 | 4020 | 4220 | 4150 | 4050 | 3970 | 3430 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3410 | 3550 | 3660 | 3790 | 3850 | 4140 | 4150 | 4300 | 4210 | 4040 | 3940 | |
涨跌 | ↓10 | ↓50 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3420 | 3470 | 3650 | 3560 | 3670 | 4090 | 4070 | 4320 | 4260 | 4090 | 3740 | |
涨跌 | ↓10 | ↓50 | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | ↓50 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3450 | 3590 | 3650 | 3520 | 3730 | 3980 | 3960 | 4280 | 4530 | 4100 | 3730 | |
涨跌 | ↓10 | ↓50 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
2月25日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3926元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3878元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3893元/吨,较上个交易日下调9元/吨。(来源:中钢网)
-
<
- 上一篇:2月25日主要城市中厚板价格汇总
- 下一篇:2月25日主要城市热轧带钢价格汇总
相关文章
-
没有相关内容