3月9日主要城市中厚板价格汇总
3月9日主要城市中厚板价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-03-09
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4150 | 4080 | 3790 | 3990 | 3900 | 4070 | 3890 | 4100 | 3890 | 4000 | 4080 | 3680 |
涨跌 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3660 | 3630 | 3630 | 3640 | 3630 | 3820 | 3690 | 3640 | 3660 | 3600 | 3610 | 3500 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3850 | 3850 | 3820 | 3840 | 3810 | 4020 | 3890 | 3880 | 3860 | 3800 | 3810 | 3690 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3870 | 3800 | 3890 | 3960 | 4010 | 4090 | 3880 | 4110 | 4190 | 4000 | 4210 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | ↓50 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3570 | 3440 | 3650 | 3690 | 3790 | 3590 | 3610 | 3860 | 3790 | 3710 | 3960 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | ↓50 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3780 | 3620 | 3790 | 3900 | 4010 | 3740 | 3760 | 4010 | 3890 | 3910 | 4110 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | ↓50 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月9日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3984元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3668元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3854元/吨,较上个交易日下调6元/吨。(来源:中钢网)
- 更多中厚板价格 <
- 上一篇:3月9日主要城市热轧板卷价格汇总
- 下一篇:3月9日主要城市大中型材价格汇总
相关文章
-
没有相关内容