3月9日主要城市冷轧板卷价格汇总
3月9日主要城市冷轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-03-09
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4600 | 4440 | 4370 | -- | 4550 | -- | - | -- | 4250 | -- | - | 4260 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | -- | ↓10 | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4180 | 4210 | 4190 | 4590 | 4290 | 4190 | 4100 | 4340 | 4070 | 4080 | 4190 | 4070 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4230 | -- | -- | -- | -- | 4480 | 4380 | 4530 | 4470 | 4190 | |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | -- | -- | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓30 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4160 | 3950 | 4350 | 4240 | 4250 | 4330 | 4180 | 4180 | 4320 | 4330 | 4220 | |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓50 | - | ↓30 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月9日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4396元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4218元/吨,较上个交易日下调14元/吨。(来源:中钢网)
- 更多冷轧板卷价格 <
- 上一篇:3月9日主要城市热轧带钢价格汇总
- 下一篇:3月9日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容