3月23日主要城市冷轧板卷价格汇总
3月23日主要城市冷轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-03-23
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4450 | 4360 | 4280 | -- | 4530 | -- | - | -- | 4180 | -- | - | 4240 |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | -- | - | -- | - | -- | ↓30 | -- | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4030 | 4130 | 4100 | 4610 | 4270 | 4070 | 4080 | 4180 | 4000 | 4070 | 4130 | 4050 |
涨跌 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4180 | -- | -- | -- | -- | 4520 | 4400 | 4490 | 4460 | 4150 | |
涨跌 | -- | ↓40 | -- | -- | -- | -- | ↓20 | - | - | - | ↓40 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4060 | 3900 | 4300 | 4240 | 4220 | 4300 | 4220 | 4200 | 4280 | 4320 | 4180 | |
涨跌 | ↓50 | ↓40 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↓40 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
3月23日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4353元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4171元/吨,较上个交易日下调19元/吨。(来源:中钢网)
- 更多冷轧板卷价格 <
- 上一篇:3月23日主要城市热轧带钢价格汇总
- 下一篇:3月23日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容