4月1日主要城市冷轧板卷价格汇总
4月1日主要城市冷轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-04-01
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4130 | 4150 | 4030 | -- | 4400 | -- | - | -- | 3930 | -- | - | 4060 |
涨跌 | ↓60 | ↓30 | ↓50 | -- | ↓70 | -- | - | -- | ↓50 | -- | - | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3710 | 3920 | 3850 | 4500 | 4140 | 3860 | 3880 | 4080 | 3750 | 3850 | 3990 | 3870 |
涨跌 | ↓60 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | ↓70 | ↓30 | ↓50 | - | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3970 | -- | -- | -- | -- | 4340 | 4290 | 4420 | 4260 | 4090 | |
涨跌 | -- | ↓70 | -- | -- | -- | -- | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓70 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 3870 | 3710 | 4100 | 4190 | 4110 | 4230 | 4040 | 4090 | 4210 | 4120 | 4120 | |
涨跌 | ↓50 | ↓70 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓70 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月1日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4173元/吨,较上个交易日下调42元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4008元/吨,较上个交易日下调40元/吨。(来源:中钢网)
- 更多冷轧板卷价格 <
- 上一篇:4月1日主要城市热轧带钢价格汇总
- 下一篇:4月1日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容