4月2日主要城市冷轧板卷价格汇总
4月2日主要城市冷轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-04-02
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4070 | 4100 | 3940 | -- | 4350 | -- | - | -- | 3840 | -- | - | 4010 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓90 | -- | ↓50 | -- | - | -- | ↓90 | -- | - | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3650 | 3870 | 3760 | 4490 | 4090 | 3760 | 3830 | 4060 | 3660 | 3820 | 3960 | 3820 |
涨跌 | ↓30 | ↓50 | ↓90 | ↓10 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓90 | ↓30 | ↓30 | ↓50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3920 | -- | -- | -- | -- | 4270 | 4240 | 4420 | 4240 | 4090 | |
涨跌 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | ↓70 | ↓50 | - | ↓20 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 3820 | 3660 | 4050 | 4190 | 4080 | 4210 | 3970 | 4040 | 4210 | 4100 | 4120 | |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓30 | ↓20 | ↓70 | ↓50 | - | ↓20 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月2日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4124元/吨,较上个交易日下调46元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3966元/吨,较上个交易日下调39元/吨。(来源:中钢网)
- 更多冷轧板卷价格 <
- 上一篇:4月2日主要城市热轧带钢价格汇总
- 下一篇:4月2日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容