4月7日主要城市建筑钢材价格汇总
4月7日主要城市建筑钢材价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-04-07
建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3430 | 3450 | 3590 | 3510 | 3530 | 3530 | 3470 | 3720 | 3610 | 3510 | 3630 | 3390 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3390 | 3460 | 3590 | 3520 | 3530 | - | - | 3760 | 3620 | 3540 | - | - |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3380 | 3530 | 3560 | 3390 | 3360 | 3630 | 3930 | 3630 | 4120 | 3720 | 3640 | 3470 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | ↓30 | ↑10 | - | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3350 | 3630 | - | 3640 | - | 3780 | 3610 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
4月7日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3572元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国13个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3571元/吨,较上个交易日上调6元/吨。(来源:中钢网)
- 更多建筑钢材价格 <
- 上一篇:4月2日主要城市焊管价格汇总
- 下一篇:4月7日主要城市热轧板卷价格汇总
相关文章
-
没有相关内容