4月7日主要城市冷轧板卷价格汇总
4月7日主要城市冷轧板卷价格汇总
http://www.tssteelw.net 唐山钢铁网 2020-04-07
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4070 | 3990 | 3890 | -- | 4330 | -- | - | -- | 3810 | -- | - | 3960 |
涨跌 | - | ↓30 | - | -- | ↓20 | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3650 | 3760 | 3710 | 4440 | 4070 | 3710 | 3830 | 3960 | 3630 | 3750 | 3940 | 3770 |
涨跌 | - | ↓30 | - | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 3850 | -- | -- | -- | -- | 4220 | 4190 | 4420 | 4210 | 4060 | |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | -- | -- | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 3770 | 3590 | 3970 | 4170 | 4080 | 4200 | 3920 | 3990 | 4210 | 4070 | 4090 | |
涨跌 | ↓50 | ↓30 | ↓80 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月7日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4083元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3925元/吨,较上个交易日下调20元/吨。(来源:中钢网)
- 更多冷轧板卷价格 <
- 上一篇:4月7日主要城市热轧带钢价格汇总
- 下一篇:4月7日主要城市涂镀价格汇总
相关文章
-
没有相关内容