2023年3月28日天津建筑钢材价格
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4370 | 涨20 |
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4500 | 涨20 |
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 4370 | 涨20 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 4410 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4250 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4240 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 4240 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4140 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 4130 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4130 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4140 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 4130 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4130 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4090 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4090 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4090 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4170 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 4080 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 4080 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 4080 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 4160 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 4080 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 4080 | 涨30 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 4080 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4160 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 4260 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 4250 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 4250 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 4250 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4250 | 涨20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4300 | 涨20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4300 | 涨20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4500 | 涨20 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4280 | 涨20 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4280 | 涨20 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 4280 | 涨20 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4500 | 涨20 |
相关文章
-
没有相关内容